10月份廣東高新技術(shù)企業(yè)認定申報時間表 [持續(xù)更新] | ||
地區(qū) | 標題 | 時間范圍 |
廣東-惠州市 | 關(guān)于組織開展大亞灣區(qū)2025年高新技術(shù)企業(yè)培育入庫工作的通知 | 2024-10-24至2024-12-25 |
廣東-深圳市 | 市工業(yè)和信息化局關(guān)于延長2024年第三批高新技術(shù)企業(yè)認定申報時間的通知 | 2024-09-27至2024-10-15 |
廣東-中山市 | 關(guān)于組織開展中山市2024年第四批高新技術(shù)企業(yè)培育入庫工作的通知 | 2024-10-12至2024-11-29 |
廣東-深圳市 | 關(guān)于2024年南山區(qū)高新技術(shù)企業(yè)(第一批)復(fù)議工作的通知 | 2024-10-14至2024-10-16 |
廣東-深圳市 | 深圳市關(guān)于做好2024年國家高新技術(shù)企業(yè)認定(第一、二批)復(fù)議推薦工作的通知 | 2024-10-14至2024-10-16 |
廣東-深圳市 | 深圳市坪山區(qū)科技創(chuàng)新局關(guān)于2024年高新技術(shù)企業(yè)認定第一批復(fù)議工作的通知 | 2024-10-15至2024-10-17 |
廣東-深圳市 | 通知公告--深圳市工業(yè)和信息化局 | 2024-10-15至2024-10-18 |
根據(jù)《高新技術(shù)企業(yè)認定管理辦法》(國科發(fā)火〔2016〕32號)和《高新技術(shù)企業(yè)認定管理工作指引》(國科發(fā)火〔2016〕195號)有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)對廣東省認定機構(gòu)2024年認定報備的第一批2995家高新技術(shù)企業(yè)備案名單(詳見附件)予以公告。
附件:廣東省認定機構(gòu)2024年認定報備的第一批高新技術(shù)企業(yè)備案名單
全國高新技術(shù)企業(yè)認定管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
2024年12月11日
TOP
客服
電話
微信